이달의 감염병 동향
월간 감염병 동향 정보를 안내해 드립니다.
[23년 09월호] 8월 감염병 동향
23년 09월
8월 감염병 동향
2023. 09. 12.
1. 인천 학교급별 감염병 발생 현황
출처NEIS 집계기간2023. 8. 1. ~ 8. 31.
구분 | 초 | 중 | 고 | 특수 |
---|---|---|---|---|
TOP1 | 코로나19 | 코로나19 | 코로나19 | 코로나19 |
TOP2 | 인플루엔자 | 인플루엔자 | 인플루엔자 | - |
TOP3 | 수족구병 | 수두 | 수두 | - |
2. 주요 감염병 발생 현황
출처질병관리청 집계기간2023. 8. 1. ~ 8. 31.
1) 연령대별 주요 법정감염병 발생 현황
- 2023년 8월1일부터 31일까지 전국 감염병 발생 현황을 보면 전체 7,047명(인구 10만명당 13.1명)으로 7월 6,914명(12.8)에 비해 다소 증가하였다. 연령별로 보면 18세 이하에서 인구 10만명 당 27.4명으로, 19세 이상 성인 인구 10만명 당 10.8명에 비해 발생률이 높았다. 18세 이하 연령그룹을 나누어 보면 4-6세(유치원생)가 인구 10만명 당 51.8명으로 감염병 발생률이 가장 높았고, 그 다음으로 7-12세(초등학생)에서 36.0명, 0.3세에서 26.6명, 13-15세(중학생)에서 11.2명 순으로 나타났다.
- 18세 이하에서 가장 많이 발생한 감염병은 수두로, 4-6세(유치원생)에서 인구 10만명 당 28.5명, 7-12세(초등학생)에서 27.5명, 0-3세에서 16.7명, 13-15세(중학생)에서 9.2명 순으로 발생하였으며, 19세 이상 성인(인구 10만명 당 0.5명)에 비해 18세 이하(19.0명)에서 발생률이 월등히 높았다.
(단위:명, 명/10만명당)
구분 | 0~18세 | 19세 이상 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~3세 | 4~6세 | 7~12세 | 13~15세 | 16~18세 | 소계 | ||||
수두 | 발생수 | 177 | 298 | 741 | 125 | 79 | 1,420 | 246 | 1,666 |
발생률 | 16.7 | 28.5 | 27.5 | 9.2 | 6.0 | 19.0 | 0.5 | 3.1 | |
유행성이하선염 | 발생수 | 57 | 190 | 192 | 20 | 11 | 470 | 103 | 573 |
발생률 | 5.4 | 18.2 | 7.1 | 1.5 | 0.8 | 6.3 | 0.2 | 1.1 | |
성홍열 | 발생수 | 15 | 30 | 17 | 0 | 0 | 62 | 4 | 66 |
발생률 | 1.4 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | |
기타* | 발생수 | 32 | 24 | 22 | 7 | 12 | 97 | 4,645 | 4,742 |
발생률 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 10.0 | 8.8 | |
계 | 발생수 | 281 | 542 | 972 | 152 | 102 | 2,049 | 4,998 | 7,047 |
발생률 | 26.6 | 51.8 | 36.0 | 11.2 | 7.7 | 27.4 | 10.8 | 13.1 |
* 장출혈성대장균감염증, 카바페넴내성장내세균속균증(CRE) 감염증, E형간염, 백일해, 장티푸스, 파라티푸스 등이 포함됨.
(출처: 질병관리청 감염병 누리집(코로나19, 엠폭스 제외), 집계기간: 2023. 8. 1. ~ 8. 31.)
2) 18세 이하 감염병 발생 분포 현황
- 18세 이하의 주요 감염병 발생분포는 수두(69%), 유행성이하선염(23%), 성홍열(3%), 기타(5%) 순으로 나타났다. (기타 감염병은 그래프 참조)
3) 결핵 발생 현황
- 2급 법정감염병인 결핵은 해마다 환자수가 감소하고 있다. 2022년 결핵 신환자 수는 16,264명(10만 명당 31.7명)으로, 2021년(18,335명, 10만 명당 35.7명) 대비 11.3% (2,071명) 감소하였다. 이는 결핵 신환자 수가 2011년 최고치(39,557명)를 기록한 후 연평균 7.8%씩 감소하여, 지난 11년 동안 58.9% 감소하였다. 또한, 2022년 결핵 전체 환자수는 20,383명(10만 명당 39.8명)으로, 2021년(22,904명, 10만 명당 44.6명) 대비 11.0%(2,521명) 감소하였다.
- 감소세임에도 우리나라는 경제협력개발기구(OECD) 회원국(38개국) 중 결핵 발생률 1위, 사망률 3위(2021년 기준) 국가이다.
- 출처: 질병관리청
3-1) 2011~2022년 결핵환자 신고 현황
3-2) 전 세계 결핵지표 현황
3-3) 연령별 결핵 신환자수(율) (집계기간: 2020-2022, 단위: 명, [명/105], (%))
- 19세 이하에서 결핵 신환자율(인구 10만명당)은 0~14세 연령군에 비해 15세~19세 연령군에서 월등히 높게 나타났다. 특히, 중·고등학교에서 결핵예방의 중요성이 강조된다.
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신환자수 | 신환자율 | 신환자수 | 신환자율 | 증감 | 신환자수 | 신환자율 | 증감 | |||
수 | 율 | 수 | 율 | |||||||
계 | 19,933 | 38.8 | 18,335 | 35.7 | -1,598 | △8.0 | 16,264 | 31.7 | -2,071 | △11.3 |
0-4 | 9 | 0.5 | 5 | 0.3 | -4 | △44.4 | 6 | 0.4 | 1 | 20 |
5-9 | 10 | 0.4 | 6 | 0.3 | -4 | △40.0 | 2 | 0.1 | -4 | △66.7 |
10-14 | 32 | 1.4 | 26 | 1.1 | -6 | △18.8 | 18 | 0.8 | -8 | △30.8 |
15-19 | 220 | 8.6 | 155 | 6.5 | -65 | △29.5 | 120 | 5.1 | -35 | △22.6 |
20-24 | 579 | 17.7 | 431 | 13.6 | -148 | △25.6 | 264 | 8.7 | -167 | △38.7 |
25-29 | 820 | 23.4 | 690 | 19.5 | -130 | △15.9 | 470 | 13.5 | -220 | △31.9 |
30-34 | 766 | 24.5 | 652 | 20.6 | -114 | △14.9 | 531 | 16.3 | -121 | △18.6 |
35-39 | 827 | 21.8 | 670 | 18.7 | -157 | △19.0 | 530 | 15.7 | -140 | △20.9 |
40-44 | 865 | 22.4 | 777 | 19.8 | -88 | △10.2 | 664 | 16.7 | -113 | △14.5 |
45-49 | 1,171 | 26.7 | 969 | 22.9 | -202 | △17.3 | 768 | 18.8 | -201 | △20.7 |
50-54 | 1,425 | 32.9 | 1,350 | 30.5 | -75 | △5.3 | 1,105 | 24.6 | -245 | △18.1 |
55-59 | 1,655 | 39.3 | 1,460 | 35.4 | -195 | △11.8 | 1,222 | 30.1 | -238 | △16.3 |
60-64 | 1,772 | 46.6 | 1,738 | 43.5 | -34 | △1.9 | 1,495 | 36.1 | -243 | △14.0 |
65-69 | 1,538 | 58.4 | 1,451 | 50.3 | -87 | △5.7 | 1,428 | 46.3 | -23 | △1.6 |
70-74 | 1,622 | 81.1 | 1,618 | 78.0 | -4 | △0.2 | 1,522 | 70.8 | -96 | △5.9 |
75-79 | 2,177 | 135.8 | 1,956 | 122.4 | -221 | △10.2 | 1,829 | 114.0 | -127 | △6.5 |
80+ | 4,445 | 234.5 | 4,381 | 216.6 | -64 | △1.4 | 4,290 | 197.6 | -91 | △2.1 |
3. 인천광역시교육청 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2023. 8. 1. ~ 8. 31.
1) 인천 학교 감염병 발생현황
- 2023년 8월 학교 감염병은 코로나19 발생이 가장 많았어요.
- 코로나19(3,935명), 인플루엔자(203명), 수족구병(85명) 등의 순으로 많이 발생했어요.
학교 수(교)* | 학생 수(명) | 8월 발생 학생 수(명) | 학생 10만 명당 발생률(명)** |
---|---|---|---|
558 | 308,808 | 4,290 | 1,389.21 |
* 2023. 8월 인천광역시교육청 학교기본현황 중 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교
** 발생률 = 나이스에 보고된 감염병(의심제외) 환자수 / 총 학생 수 × 100,000
2) 학교급별 감염병 발생현황(단위: 명, 명/10만명당)
구분 | 계 (n=308,808) |
초 (n=155,362) |
중 (n=78,143) |
고 (n=73,362) |
특수 (n=1,941) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 발생수 | 4,290 | 1,165 | 1,530 | 1,592 | 3 |
발생률 | 1,389.21 | 749.86 | 1,957.95 | 2,170.06 | 154.56 | |
코로나19 | 발생수 | 3,935 | 126 | 53 | 24 | 0 |
발생률 | 1,274.25 | 81.10 | 67.82 | 32.71 | 0.00 | |
인플루엔자 | 발생수 | 203 | 126 | 53 | 24 | 0 |
발생률 | 65.74 | 81.10 | 67.82 | 32.71 | 0.00 | |
수족구병 | 발생수 | 85 | 83 | 1 | 1 | 0 |
발생률 | 27.53 | 53.42 | 1.28 | 1.36 | 0.00 | |
유행성각결막염 | 발생수 | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 |
발생률 | 8.10 | 14.16 | 1.28 | 2.73 | 0.00 | |
수두 | 발생수 | 17 | 4 | 3 | 10 | 0 |
발생률 | 5.51 | 2.57 | 3.84 | 13.63 | 0.00 | |
기타(법정) | 발생수 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 |
발생률 | 4.21 | 5.79 | 1.28 | 4.09 | 0.00 | |
기타(비법정) | 발생수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 1.30 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
유행성이하선염 | 발생수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 1.30 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
결핵 | 발생수 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
발생률 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | |
급성출혈성결막염 | 발생수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 0.32 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
엔테로바이러스감염증 | 발생수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
발생률 | 0.32 | 0.00 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | |
급성호흡기감염증 | 발생수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 0.32 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3) 지역별 학교 감염병 발생현황(단위: 감염병 발생건수/총 감염병 발생건수×100)