이달의 감염병 동향
월간 감염병 동향 정보를 안내해 드립니다.
[26년 07월호] 26년 6월 감염병 동향


26년 07월
26년 6월 감염병 동향
2026. 07. 22.
1. 인천광역시교육청 학교급별 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2026. 6. 1. ~ 6. 30.
2. 주요 감염병 발생 현황
출처질병관리청 집계기간2026. 6. 1. ~ 6. 30.
1) 연령대별 주요 전수감시감염병 발생 현황
- 2026년 6월(6월 1일~30일) 전국 전수감시감염병 발생자는 총 11,596명(인구 10만명당 22.7명)으로, 2026년 5월 11,176명(인구 10만명당 21.9)보다 소폭 증가하였다. 연령별로 보면 18세 이하에서 68.2명(/10만명) 으로, 19세 이상 15.4명(/10만명)에 비해 발생률이 높게 나타났다. 18세 이하 연령 그룹별로 보면, 4-6세(유치원생)에서 117.6명(/10만명)으로 감염병 발생률이 가장 높았고, 그 다음으로 7-12세(초등학생)에서 89.1명(/10만명), 0-3세에서 54.8명(/10만명), 13-15세(중학생)에서 52.8명(/10만명), 16-18세(고등학생)에서 28.4명(/10만명) 순으로 나타났다.
- 18세 이하 주요 감염병 발생분포는 수두(63%), 성홍열(24%), 유행성이하선염(11%), 기타(2.2%) 순으로 나타났다. (기타 감염병은 그래프 참조)
(단위: 명, 명/인구 10만 명당)
| 구분 | 0~18세 | 19세 이상 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~3세 | 4~6세 | 7~12세 | 13~15세 | 16~18세 | 소계 | ||||
| 수두 | 발생수 | 285 | 289 | 1,401 | 703 | 372 | 3,050 | 464 | 3,514 |
| 발생률 | 28.6 | 34.4 | 58.4 | 48.9 | 26.5 | 43.1 | 1.1 | 6.9 | |
| 유행성이하선염 | 발생수 | 87 | 162 | 238 | 30 | 8 | 525 | 110 | 635 |
| 발생률 | 8.7 | 19.3 | 9.9 | 2.1 | 0.6 | 7.4 | 0.2 | 1.2 | |
| 성홍열 | 발생수 | 135 | 524 | 468 | 10 | 5 | 1,142 | 8 | 1,150 |
| 발생률 | 13.6 | 62.4 | 19.5 | 0.7 | 0.4 | 16.1 | 0.0 | 2.3 | |
| 기타* | 발생수 | 38 | 12 | 28 | 16 | 14 | 108 | 6,189 | 6,297 |
| 발생률 | 3.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 14.1 | 12.3 | |
| 계 | 발생수 | 545 | 987 | 2,135 | 759 | 399 | 4,825 | 6,771 | 11,596 |
| 발생률 | 54.8 | 117.6 | 89.1 | 52.8 | 28.4 | 68.2 | 15.4 | 22.7 | |
기타 : 장출혈성대장균감염증, 말라리아, E형간염, 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증, 백일해, 폐렴구균감염증, A형간염, 매독, c형간염, 홍역
(코로나19, 결핵 제외), 집계기간: 2026. 6. 1. ~ 6. 30.)
2) 연령별 인플루엔자 의사환자 발생 현황 (출처: 질병관리청, 단위: 명)
-
2026년 26주차(6.21.~6.27.) 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 의원급 외래환자 1,000명당 4.1명으로, 전주(4.1명) 대비 동일, 전년도 동 기간(4.2명) 대비 비슷한 수준이며, 연령별로는 7~12세(6.7명), 13~18세(6.0명) 순으로 높은 발생률을 보임
* 인플루엔자 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
* 의원급 외래환자 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수 x 1,000명
** 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준: 9.1명(/외래환자 1,000명당)
(단위: 명)
| 구분 | 2024-2025절기 | 2025-2026절기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | |
| 전체 | 6.7 | 6.7 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
| 0세 | 4.7 | 3.2 | 4.2 | 7.1 | 3.4 | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 5.1 | 5.0 |
| 1-6세 | 7.8 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 6.2 | 5.5 | 5.2 | 4.0 | 4.4 | 5.3 |
| 7-12세 | 15.9 | 14.8 | 11.0 | 10.7 | 8.0 | 6.2 | 7.4 | 5.7 | 5.8 | 6.7 |
| 13-18세 | 11.7 | 13.3 | 10.6 | 8.3 | 9.8 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 5.4 | 6.0 |
| 19-49세 | 8.5 | 8.2 | 6.8 | 6.2 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 4.6 |
| 50-64세 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 2.7 |
| 65세 이상 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
의원급 외래환자 인플루엔자 의사환자분율(/1,000명당)
3. 인천광역시교육청 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2026. 6. 1. ~ 6. 30.
1) 6월 감염병 발생현황
- 2026년 6월 교내 감염병은 수족구병(67명)이 가장 많이 발생하였으며, 수두(33명), 인플루엔자(22명), 유행성각결막염(21명), 성홍열(17명) 등도 발생하였다.
- 6월 교내 감염병 발생(213명)은 5월(260명) 대비 약간 감소 하였으나, 수족구병은 6월(67명) 발생수가 5월(28명) 보다 세 배가량 증가하였다.
| 학교 수(교)* | 학생 수(명) | 6월 발생 학생 수(명) | 5월 발생 학생 수(명) | 학생 10만 명당 발생률(명)** |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 297,527 | 213 | 260 | 71.6 |
* 2026. 4월 인천광역시교육청 학교기본현황 중 초등학교(분교포함), 중학교, 고등학교, 특수학교
** 발생률 = 나이스에 보고된 감염병(의심제외) 환자수 / 총 학생 수 × 100,000
2) 학교급별 감염병 발생현황(단위: 명/인구 10만 명당)
- 학교급별 전체 감염병 발생자 수는 초등학교(158명)가 가장 많았고, 각 학교급 학생 인구 10만명 기준 발생률은 초등학교 113.9명(/10만명), 중학교 51.5명(/10만명), 고등학교 17.3명(/10만명) 순으로 나타났다.
| 구분 | 계 | 초 | 중 | 고 | 특수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 발생수 | 213 | 158 | 42 | 13 | 0 |
| 발생률 | 71.6 | 113.9 | 51.5 | 17.3 | 0.0 | |
| 수족구병 | 발생수 | 67 | 60 | 7 | 0 | 0 |
| 발생률 | 22.5 | 43.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 수두 | 발생수 | 33 | 17 | 14 | 2 | 0 |
| 발생률 | 11.1 | 12.3 | 17.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 인플루엔자 | 발생수 | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 |
| 발생률 | 7.4 | 5.8 | 11.0 | 6.6 | 0.0 | |
| 유행성각결막염 | 발생수 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 발생률 | 7.1 | 13.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 성홍열 | 발생수 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 5.7 | 11.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 기타(법정) | 발생수 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 발생률 | 4.4 | 6.5 | 2.5 | 2.7 | 0.0 | |
| 기타(비법정) | 발생수 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 발생률 | 4.4 | 7.9 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | |
| 유행성이하선염 | 발생수 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 3.0 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 급성호흡기감염증 | 발생수 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 2.7 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 코로나바이러스감염증-19 | 발생수 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 발생률 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 0.0 | |
| 엔테로바이러스감염증 | 발생수 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 백일해 | 발생수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 장출혈성대장균감염증 | 발생수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
3) 지역별 학생 감염병 발생현황(단위: 감염병 발생건수/총 감염병 발생건수×100)

