이달의 감염병 동향
월간 감염병 동향 정보를 안내해 드립니다.
[23년 07월호] 6월 감염병 동향
23년 07월
6월 감염병 동향
2023. 07. 07.
1. 인천 학교급별 감염병 발생 현황
출처NEIS 집계기간2023. 6. 1. ~ 6. 30.
구분 | 초 | 중 | 고 | 특수 |
---|---|---|---|---|
TOP1 | 인플루엔자 | 코로나19 | 코로나19 | 코로나19 |
TOP2 | 코로나19 | 인플루엔자 | 인플루엔자 | 인플루엔자 |
TOP3 | 수족구병 | 수두 | 수두 | 수족구병 |
2. 주요 감염병 발생 현황
출처질병관리청 집계기간2023. 6. 1. ~ 6. 30.
1) 6월 감염병 발생 현황(연령별)(단위:명,%)
구분 | 0~18세 | 19세 이상 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~3세 | 4~6세 | 7~12세 | 13~15세 | 16~18세 | 소계 | ||||
수두 | 발생수 | 248 | 364 | 1,225 | 230 | 117 | 2,184 | 229 | 2,413 |
발생률 | 23.5 | 34.8 | 45.4 | 16.9 | 8.8 | 29.2 | 0.5 | 4.5 | |
유행성이하선염 | 발생수 | 84 | 161 | 341 | 37 | 21 | 644 | 136 | 780 |
발생률 | 7.9 | 15.4 | 12.6 | 2.7 | 1.6 | 8.6 | 0.3 | 1.4 | |
성홍열 | 발생수 | 13 | 24 | 15 | 3 | 1 | 56 | 1 | 57 |
발생률 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | |
기타 | 발생수 | 46 | 9 | 22 | 6 | 11 | 94 | 4,234 | 4,328 |
발생률 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 9.1 | 8.0 | |
계 | 발생수 | 391 | 558 | 1,603 | 276 | 150 | 2,978 | 4,600 | 7,578 |
발생률 | 7.9 | 53.4 | 59.4 | 20.2 | 11.3 | 39.8 | 9.9 | 14.1 |
발생률: 인구 10만명당 발생수
- 2023년 6월1일3부터 30일까지 감염병 발생은 18세 이하 인구(10만명당 발생률 39.8)가 19세 이상 성인(9.9)에 비해 감염병이 많이 발생하였다. 가장 많이 발생한 감염병은 수두로, 발생률을 비교해 보면 초등학교(45.4), 유치원(34.8), 중학교(16.9), 고등학교(8.8) 순으로 발생하였으며 19세 이상 성인 수두 환자(229명)에 비해 18세 이하(2,184명)에서 빈발하였다.
- 18세 이하 주요 감염병 발생분포는 수두(73%), 유행성이하선염(22%), 성홍열(2%), 기타(3%) 순으로 발생하였다. (기타 감염병은 그래프 참조)
- 주로 7월부터 해마다 여름철이 되면 발생이 증가하는 유행성 눈병(유행성각결막염, 급성출혈성결막염)은 올 여름에도 발생이 예상되므로 각별한 주의가 필요하다.
2) 18세 이하 감염병 발생 분포 현황
3) 유행성 눈병 발생 현황
3. 인천광역시교육청 감염병 발생 현황
출처건강상태자가진단 NEIS 집계기간2023. 6. 1. ~ 6. 30.
- 2023년 6월 학교 감염병은 코로나19 발생이 가장 많았어요
- 코로나19(1,949명), 인플루엔자(1,270명), 수두(72명), 수족구병(68명) 등의 순으로 많이 발생했어요
1) 인천 학교 감염병 발생현황
학교 수(교)* | 학생 수(명) | 6월 발생 학생 수(명) | 학생 10만 명당 발생률(명)** |
---|---|---|---|
558 | 308,808 | 3,393 | 1,098.74 |
* 2023. 6월 인천광역시교육청 학교기본현황 중 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교
** 발생률 = 나이스에 보고된 감염병(의심제외) 환자수 / 총 학생 수 × 100,000
2) 학교급별 감염병 발생현황(단위: 명, 명/10만 명당)
학교급 | 대상 학생수 | 코로나19 | 인플루엔자 | 수도 | 수족구병 | 기타(법정) | 유행성이하선염 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | ||
계 | 308,808 | 1,949 | 631.1 | 1,270 | 411.3 | 72 | 23.3 | 68 | 22.0 | 12 | 3.9 | 9 | 2.9 |
초 | 155,362 | 512 | 329.6 | 773 | 250.3 | 57 | 18.5 | 65 | 21.0 | 7 | 2.3 | 8 | 2.6 |
중 | 78,143 | 698 | 893.2 | 290 | 93.9 | 10 | 3.2 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1 | 0.3 |
고 | 73,362 | 732 | 997.8 | 206 | 66.7 | 5 | 1.6 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 |
특수 | 1,941 | 7 | 360.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
학교급 | 대상 학생수 | 엔테로바이러스감염증 | 말라리아 | 수막구균감염증 | 급성호흡기감염증 | 결핵 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | 발생수 | 발생률 | ||
계 | 308,808 | 8 | 2.6 | 2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3,393 | 1,098.7 |
초 | 155,362 | 8 | 2.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1,433 | 464.0 |
중 | 78,143 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,003 | 324.8 |
고 | 73,362 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 948 | 307.0 |
특수 | 1,941 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.9 |
3) 지역별 학교 감염병 발생현황(단위: 감염병 발생건수/총 감염병 발생건수×100)