이달의 감염병 동향
월간 감염병 동향 정보를 안내해 드립니다.
[26년 01월호] 25년 12월 감염병 동향


26년 01월
25년 12월 감염병 동향
2026. 01. 26.
1. 인천광역시교육청 학교급별 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2025. 12.1. ~ 12.31.
2. 주요 감염병 발생 현황
출처질병관리청 집계기간2025. 12.1. ~ 12.31.
1) 연령대별 주요 법정감염병 발생 현황
- 2025년 12월 1일부터 12월 31일까지 전국 감염병 발생 현황을 보면 총 10,607명(인구 10만명당 20.5명)으로 2025년 11월 10,534명(인구 10만명당 20.4)과 비슷하였다. 연령별로 보면 18세 이하에서 63.5명(/10만명)으로, 19세 이상 13.4명(/10만명)에 비해 발생률이 높았다. 18세 이하 연령그룹을 나누어 보면 7-12세(초등학생)에서 95.5명(/10만명)으로 감염병 발생률이 가장 높았고, 그 다음으로 4-6세(유치원생)에서 89.8명(/10만명), 13-15세(중학생)에서 48.7명(/10만명), 0-3세에서 33.6명(/10만명), 16-18세(고등학생)에서 20.9명(/10만명) 순으로 나타났다.
- 18세 이하 주요 감염병 발생분포는 수두(57%), 성홍열(25%), 유행성이하선염(13%), 백일해(3%), 기타(2.0%) 순으로 나타났다. (기타 감염병은 그래프 참조)
(단위: 명, 명/인구 10만 명당)
| 구분 | 0~18세 | 19세 이상 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~3세 | 4~6세 | 7~12세 | 13~15세 | 16~18세 | 소계 | ||||
| 수두 | 발생수 | 205 | 188 | 1,553 | 608 | 255 | 2,809 | 370 | 3,179 |
| 발생률 | 20.4 | 19.6 | 59.6 | 44.6 | 18.6 | 38.5 | 0.8 | 6.1 | |
| 유행성이하선염 | 발생수 | 26 | 146 | 189 | 23 | 17 | 401 | 101 | 502 |
| 발생률 | 2.6 | 15.2 | 7.3 | 1.7 | 1.2 | 5.5 | 0.2 | 1.0 | |
| 백일해 | 발생수 | 3 | 6 | 31 | 9 | 4 | 53 | 22 | 75 |
| 발생률 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | |
| 성홍열 | 발생수 | 78 | 513 | 704 | 15 | 3 | 1,313 | 19 | 1,332 |
| 발생률 | 7.8 | 53.5 | 27.0 | 1.1 | 0.2 | 18.0 | 0.0 | 2.6 | |
| 기타* | 발생수 | 25 | 8 | 11 | 9 | 8 | 61 | 5,458 | 5,519 |
| 발생률 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 12.3 | 10.7 | |
| 계 | 발생수 | 337 | 861 | 2,488 | 664 | 287 | 4,637 | 5,970 | 10,607 |
| 발생률 | 33.6 | 89.8 | 95.5 | 48.7 | 20.9 | 63.5 | 13.4 | 20.5 | |
기타 : 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증, E형 간염, 쯔쯔가무시증, A형 간염, 장출혈성대장균감염증, 폐렴구균 감염증, C형간염, 매독
(출처: 질병관리청 (코로나19, 결핵 제외), 집계기간: 2025. 12.1. ~ 12.31.)
2) 연령별 인플루엔자 의사환자 발생 현황 (출처: 질병관리청, 단위: 명)
-
2025년 52주차(12.21.~12.27.) 인플루엔자 의사환자분율*은 37.5명(/1,000명)으로 전주(39.1명) 대비 감소, 전년도 동기간 (73.9명) 대비 낮은 수준이며, 연령별로는 7~12세(107.3명), 13~18세(75명) 순으로 발생
* 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수 x 1,000명
* 인플루엔자 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
** 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준: 9.1명(/외래환자 1,000명당)
(단위: 명)
| 구분 | 2024-2025절기 | 2025-2026절기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48주 | 49주 | 50주 | 51주 | 52주 | 48주 | 49주 | 50주 | 51주 | 52주 | |
| 전체 | 5.7 | 7.3 | 13.6 | 31.3 | 73.9 | 69.4 | 56.7 | 48.4 | 39.1 | 37.5 |
| 0세 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 11.2 | 25.0 | 55.4 | 47.6 | 26.2 | 26.6 | 26.2 |
| 1-6세 | 5.6 | 6.0 | 10.4 | 24.6 | 58.4 | 107.5 | 81.3 | 73.2 | 56.9 | 51.3 |
| 7-12세 | 10.6 | 13.8 | 24.7 | 62.4 | 137.3 | 175.9 | 150.0 | 116.0 | 110.4 | 107.3 |
| 13-18세 | 11.7 | 15.3 | 36.9 | 74.6 | 151.3 | 137.7 | 119.1 | 116.2 | 91.5 | 75.0 |
| 19-49세 | 7.1 | 9.7 | 18.2 | 37.6 | 93.6 | 63.0 | 59.3 | 50.5 | 39.0 | 37.7 |
| 50-64세 | 3.8 | 4.8 | 7.8 | 18.9 | 45.7 | 19.8 | 17.3 | 17.7 | 13.9 | 13.1 |
| 65세 이상 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 6.3 | 20.3 | 11.9 | 10.5 | 10.6 | 9.0 | 10.0 |
연령별 인플루엔자 의사환자분율(/1,000명당)
3. 인천광역시교육청 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2025. 12.1. ~ 12.31.
1) 12월 감염병 발생현황
- 2025년 12월 학교 감염병은 인플루엔자(8,765명), 수두(49명), 수족구병(23명) 등 순으로 많이 발생하였다.
- 12월(8,917명)에는 11월(23,347명)보다 교내 감염병 발생이 감소하였다. 그러나 수두(11월 62명, 12월 49명)와 성홍열(11월 16명, 12월 13명)은 지속적으로 발생하고 있으며, 11월보다 감소폭이 크지 않아 계속 주의가 필요한 것으로 보인다.
- 이와 함께 코로나바이러스감염증-19(22명), 성홍열(13명), 유행성각결막염(8명), 유행성이하선염(6명) 등도 발생하였다.
| 학교 수(교)* | 학생 수(명) | 12월 발생 학생 수(명) | 11월 발생 학생 수(명) | 학생 10만 명당 발생률(명)** |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 304,473 | 8,917 | 23,347 | 2,928.7 |
* 2025. 4월 인천광역시교육청 학교기본현황 중 초등학교(분교포함), 중학교, 고등학교, 특수학교
** 발생률 = 나이스에 보고된 감염병(의심제외) 환자수 / 총 학생 수 × 100,000
2) 학교급별 감염병 발생현황(단위: 명/인구 10만 명당)
-
각 급 학생 인구 10만명을 기준으로 인플루엔자가 가장 많이 발생하였다.
초등학교에서 3,497.0명/10만명당(5,034명), 중학교에서 3,435.3명/10만명당(2,839명), 특수학교에서 1,854.6명/10만명당(37명), 고등학교에서 1,126.7명/10만명당(855명) 순으로 초등학교에서 발생률이 가장 높았다.
| 구분 | 계 | 초 | 중 | 고 | 특수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 발생수 | 8,917 | 5,132 | 2,875 | 872 | 38 |
| 발생률 | 2928.7 | 3565.1 | 3478.9 | 1149.1 | 1904.8 | |
| 인플루엔자 | 발생수 | 8,765 | 5,034 | 2,839 | 855 | 37 |
| 발생률 | 2878.7 | 3497.0 | 3435.3 | 1126.7 | 1854.6 | |
| 수두 | 발생수 | 49 | 20 | 22 | 7 | 0 |
| 발생률 | 16.1 | 13.9 | 26.6 | 9.2 | 0.0 | |
| 수족구병 | 발생수 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 발생률 | 7.6 | 13.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 코로나바이러스감염증-19 | 발생수 | 22 | 9 | 6 | 6 | 1 |
| 발생률 | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 7.9 | 50.1 | |
| 성홍열 | 발생수 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 4.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 기타(비법정) | 발생수 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 3.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 기타(법정) | 발생수 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 3.0 | 5.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 유행성각결막염 | 발생수 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 2.6 | 4.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 급성호흡기감염증 | 발생수 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 2.0 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 유행성이하선염 | 발생수 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 발생률 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | |
| 일본뇌염 | 발생수 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 발생률 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
| 엔테로바이러스감염증 | 발생수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 장출혈성대장균감염증 | 발생수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3) 지역별 학교 감염병 발생현황(단위: 감염병 발생건수/총 감염병 발생건수×100)

