이달의 감염병 동향
월간 감염병 동향 정보를 안내해 드립니다.
[25년 12월호] 25년 11월 감염병 동향


25년 12월
25년 11월 감염병 동향
2025. 12. 17.
1. 인천광역시교육청 학교급별 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2025. 11.1. ~ 11.30.
2. 주요 감염병 발생 현황
출처질병관리청 집계기간2025. 11.1. ~ 11.30.
1) 연령대별 주요 법정감염병 발생 현황
-
2025년 11월 1일부터 11월 30일까지 전국 감염병 발생 현황을 보면 총 10,534명(인구 10만명당 20.4명)으로 2025명 10월 5,289명(인구 10만명당 10.2명)보다 증가하였다.
연령별 발생률(인구 10만 명당)은 18세 이하가 46.5명으로, 19세 이상(16.1명)에 비해 높게 나타났다. 18세 이하를 세분화해 보면 4-6세(유치원생)가 77.6명으로 가장 높았으며, 7-12세(초등학생) 60.1명, 13-15세(중학생) 32.7명, 0-3세 31.2명, 16-18세(고등학생) 23.6명 순이었다. - 18세 이하 주요 감염병 발생분포는 수두(57%), 성홍열(25%), 유행성이하선염(13%), 백일해(3%), 기타(2.0%) 순으로 나타났다. (기타 감염병은 그래프 참조)
(단위: 명, 명/인구 10만 명당)
| 구분 | 0~18세 | 19세 이상 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~3세 | 4~6세 | 7~12세 | 13~15세 | 16~18세 | 소계 | ||||
| 수두 | 발생수 | 187 | 168 | 897 | 395 | 273 | 1,920 | 318 | 2,238 |
| 발생률 | 18.6 | 17.5 | 34.4 | 29.0 | 19.9 | 26.3 | 0.7 | 4.3 | |
| 유행성이하선염 | 발생수 | 31 | 182 | 205 | 22 | 14 | 454 | 97 | 551 |
| 발생률 | 3.1 | 19.0 | 7.9 | 1.6 | 1.0 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | |
| 백일해 | 발생수 | 2 | 11 | 48 | 13 | 23 | 97 | 24 | 121 |
| 발생률 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 성홍열 | 발생수 | 63 | 375 | 405 | 11 | 1 | 855 | 10 | 865 |
| 발생률 | 6.3 | 39.1 | 15.5 | 0.8 | 0.1 | 11.7 | 0.0 | 1.7 | |
| 기타* | 발생수 | 30 | 8 | 12 | 5 | 12 | 67 | 6,692 | 6,759 |
| 발생률 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 15.1 | 13.1 | |
| 계 | 발생수 | 313 | 744 | 1,567 | 446 | 323 | 3,393 | 7,141 | 10,534 |
| 발생률 | 31.2 | 77.6 | 60.1 | 32.7 | 23.6 | 46.5 | 16.1 | 20.4 | |
기타 : 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증, E형 간염, 쯔쯔가무시증, A형 간염, 장출혈성대장균감염증, 폐렴구균 감염증, C형간염, 매독, 뎅기열, B형 간염
(출처: 질병관리청 (코로나19, 결핵 제외), 집계기간: 2025. 11.1. ~ 11.30.)
2) 연령별 인플루엔자 의사환자 발생 현황 (출처: 질병관리청, 단위: 명)
-
2025년 48주차(11.23.~11.29.) 인플루엔자 의사환자분율*은 69.4명(/1,000명)으로 전주(70.9명) 대비 소폭 감소하였으나, 전년도 동기간(5.7명) 대비 약 12배가 넘는 매우 높은 수준이며, 연령별로는 7~12세(175.9명), 13~18세(137.7명) 순으로 발생
* 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수 x 1,000명 -
최근 4주간 의사환자분율 추이: (45주) 50.7명 → (46주) 66.3명 → (47주) 70.9명 → (48주) 69.4명
* 과거 동기간: (’19년) 12.7명, (’20년) 2.6명, (’21년) 3.5명, (’22년) 15명, (’23년) 48.6명, (’24년) 5.7명
* 인플루엔자 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
** 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준: 9.1명(/외래환자 1,000명당)
(단위: 명)
| 구분 | 2024-2025절기 | 2025-2026절기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44주 | 45주 | 46주 | 47주 | 48주 | 44주 | 45주 | 46주 | 47주 | 48주 | |
| 전체 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 22.8 | 50.7 | 66.3 | 70.9 | 69.4 |
| 0세 | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 1.4 | 11.1 | 36.8 | 38.8 | 56.1 | 55.4 |
| 1-6세 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 40.6 | 82.1 | 105.6 | 104.0 | 107.5 |
| 7-12세 | 7.1 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 10.6 | 68.4 | 138.1 | 170.4 | 189.0 | 175.9 |
| 13-18세 | 5.7 | 6.2 | 7.3 | 7.9 | 11.7 | 34.4 | 75.6 | 112.6 | 130.7 | 137.7 |
| 19-49세 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 15.7 | 34.7 | 50.7 | 60.0 | 63.0 |
| 50-64세 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 7.3 | 12.1 | 17.5 | 18.5 | 19.8 |
| 65세 이상 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.7 | 10.7 | 10.8 | 12.9 | 11.9 |
연령별 인플루엔자 의사환자분율(/1,000명당)
3. 인천광역시교육청 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2025. 11.1. ~ 11.30.
1) 11월 감염병 발생현황
- 2025년 11월 학교 감염병은 인플루엔자(23,093명), 수두(62명), 코로나바이러스감염증-19(60명) 순으로 많이 발생하였다.
- 11월(23,347명)에는 10월(1,397명) 대비 교내 감염병 발생이 약 16.7배 크게 증가하였다.
- 이와 함께 수족구병(50명), 성홍열(16명), 유행성각결막염(12명), 유행성이하선염(9명) 등도 발생하였다.
| 학교 수(교)* | 학생 수(명) | 11월 발생 학생 수(명) | 10월 발생 학생 수(명) | 학생 10만 명당 발생률(명)** |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 304,473 | 23,347 | 1,397 | 7,668.0 |
* 2025. 4월 인천광역시교육청 학교기본현황 중 초등학교(분교포함), 중학교, 고등학교, 특수학교
** 발생률 = 나이스에 보고된 감염병(의심제외) 환자수 / 총 학생 수 × 100,000
2) 학교급별 감염병 발생현황(단위: 명/인구 10만 명당)
-
학생 인구 10만 명당 인플루엔자 발생률을 보면 초등학교에서 10,216.0명(실인원 14,706명)으로 가장 많이 발생하였다.
그 다음으로는 중학교 8,057.5명(6,659명), 특수학교 2,456.1명(49명), 고등학교 2,212.5명(1,679명) 순으로 나타났다.
| 구분 | 계 | 초 | 중 | 고 | 특수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 발생수 | 23,347 | 14,878 | 6,705 | 1,712 | 52 |
| 발생률 | 7,668.0 | 10,335.5 | 8,113.4 | 2,256.0 | 2,606.5 | |
| 인플루엔자 | 발생수 | 23,093 | 14,706 | 6,659 | 1,679 | 49 |
| 발생률 | 7,584.6 | 10,216.0 | 8,057.7 | 2,212.5 | 2,456.1 | |
| 수두 | 발생수 | 62 | 30 | 23 | 9 | 0 |
| 발생률 | 20.4 | 20.8 | 27.8 | 11.9 | 0.0 | |
| 코로나바이러스감염증-19 | 발생수 | 60 | 26 | 16 | 15 | 3 |
| 발생률 | 19.7 | 18.1 | 19.4 | 19.8 | 150.4 | |
| 수족구병 | 발생수 | 50 | 45 | 3 | 2 | 0 |
| 발생률 | 16.4 | 31.3 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | |
| 기타(법정) | 발생수 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 발생률 | 5.9 | 10.4 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | |
| 성홍열 | 발생수 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 5.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 유행성각결막염 | 발생수 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 발생률 | 3.9 | 7.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| 유행성이하선염 | 발생수 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 3.0 | 5.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 급성호흡기감염증 | 발생수 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 2.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 기타(비법정) | 발생수 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 발생률 | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | |
| 엔테로바이러스감염증 | 발생수 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 일본뇌염 | 발생수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 기타 | 발생수 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 발생률 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 4.0 | 0.0 | |
3) 지역별 학교 감염병 발생현황(단위: 감염병 발생건수/총 감염병 발생건수×100)

