2020년 1월 20일 국내 최초 코로나19 확진자 발생 이후 현재(‘23.5.19.00.기준)까지 누적 확진자수는 전국민의 61%에 해당하는 31,506,490명이었다. 20~40대의 확진자수가 가장 많았으나, 인구대비(100만 명당 발생비율) 0세~19세 이하 연령대에서 발생율이 가장 높았다. 질병관리청은 질병위험도 하락 및 안정적 방역상황, WHO의 공중보건위기상황 해제발표(5.5)등을 고려하여 약 3년 3개월 만에 코로나19 위기 경보 수준을 ’심각‘에서 ’경계‘로 하향 조정을 결정하였다. 이에 따라 6월 1일부터 격리(7일 의무→5일 권고)의무 변경 등 조속한 일상회복을 위한 방역조치를 완화하고, 아프면 쉬는 문화 정착을 위해 노력하기로 하였다.
수두와 유행성이하선염, 성홍열은 전 연령대 중 19세 이하에서 전국과 인천 모두 집중적으로 발생
1) 5월 감염병 발생 현황(연령별)
구분 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수두 | 전국 | 1,694 | 1,274 | 143 | 80 | 34 | 18 | 12 | 10 | 3,265 |
52% | 39% | 4% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 100% | ||
인천 | 53 | 53 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
43% | 43% | 9% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
유행성이하선염 | 전국 | 668 | 267 | 42 | 42 | 36 | 31 | 20 | 8 | 1,114 |
60% | 24% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 1% | 100% | ||
인천 | 36 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 66 | |
55% | 26% | 3% | 8% | 6% | 2% | 2% | 0% | 100% | ||
성홍열 | 전국 | 43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
81% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
인천 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
기타 | 전국 | 58 | 20 | 76 | 105 | 227 | 480 | 746 | 2,082 | 3,794 |
2% | 1% | 2% | 3% | 6% | 13% | 20% | 55% | 100% | ||
인천 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 | 49 | 59 | 164 | 306 | |
1% | 1% | 2% | 1% | 7% | 16% | 19% | 54% | 100% |
2) 19세 이하 감염병 발생 현황
19세 이하에서는 전국과 인천 모두 주로 수두, 유행성이하선염 등의 감염병이 주로 빈발함
3) 수두 발생 현황(연령별)
수두는 전국(91%), 인천(86%) 모두 19세 이하에서 빈발
- 2023년 5월 학교 감염병은 인플루엔자(62.1%), 코로나19(35.2%), 수족구병(1.3%), 수두(0.9%) 등의 순으로 발생함
- 인플루엔자는 4월(1,114명)보다 5월(4,388명) 발생 증가
- 수족구병은 4월(7명)보다 5월(87명) 발생이 증가하였으며, 초등학교에서 주로 발생함
- 초등학교: 인플루엔자(2,338명)>코로나19(677명)>수족구병(83명)>수두(42명) 등
- 중학교: 인플루엔자(1,370명)>코로나19(754명)> 수두(8명) 등
- 고등학교: 코로나19(1,033명)>인플루엔자(671명) 등
1) 감염병 발생현황(단위:명,%)
구분 | 법정 | 비법정 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제 2급 | 제 3급 | 제 4급 | ||||||||
코로나19 | 수두 | 파라티푸스 | 유행성이하선염 | 일본뇌염 | 수족구병 | 엔테로바이러스 감염증 |
인플루엔자 | 유행성각결막염 | ||
초 | 677 | 42 | 0 | 25 | 1 | 83 | 6 | 2,338 | 9 | 3,184 |
중 | 754 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1,370 | 0 | 2,140 |
고 | 1,033 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 671 | 2 | 1,720 |
특수 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 |
합계 | 2,485 | 60 | 1 | 32 | 1 | 87 | 7 | 4,388 | 11 | 7,072 |
비율 | 35.1% | 0.9% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 1.2% | 0.1% | 62.1% | 0.2% | 100% |
본 자료는 학교 내 감염병 발생 추세 감시를 위해 단위학교가 교육청에 보고한 자료(건강상태자가진단, NEIS)를 분석한 것
2) 5월 주요 감염병 환자 발생 추이
3) 지역별 감염병 발생현황 출처NEIS
코로나19는 NEIS에 보고하고 있지 않아 지역별 현황 분석에서 제외함