이달의 감염병 동향
월간 감염병 동향 정보를 안내해 드립니다.
[25년 07월호] 25년 6월 감염병 동향


25년 07월
25년 6월 감염병 동향
2025. 07. 21.
1. 인천광역시교육청 학교급별 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2025. 6.1. ~ 6.30.
2. 주요 감염병 발생 현황
출처질병관리청 집계기간2025. 6.1. ~ 6.30.
1) 연령대별 주요 법정감염병 발생 현황
- 2025년 6월 1일부터 6월 30일까지 전국 감염병 발생 현황을 보면 총 11,348명(인구 10만명당 21.9명)으로 2025년 5월 11,152명(인구 10만명당 21.5명)과 비슷하게 나타났다. 연령별로 보면 18세 이하 발생률이 78.9명(/10만명)으로, 19세 이상 12.6명(/10만명)에 비해 감염병 발생률이 높았다. 18세 이하 연령그룹을 나누어 보면 4-6세(유치원생)에서 156.0명(/10만명)으로 감염병 발생률이 가장 높았고, 그 다음으로 7-12세(초등학생)에서 105.4명(/10만명), 0-3세에서 62.8명(/10만명), 13-15세(중학생)에서 40.9명(/10만명), 16-18세(고등학생)에서 24.2명(/10만명) 순으로 나타났다.
- 18세 이하 주요 감염병 발생분포는 수두(47.6%), 성홍열(33.9%), 유행성이하선염(13%), 백일해(4.7%), 기타(1.4%) 순으로 나타났다. (기타 감염병은 그래프 참조)
(단위: 명, 명/인구 10만 명당)
| 구분 | 0~18세 | 19세 이상 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~3세 | 4~6세 | 7~12세 | 13~15세 | 16~18세 | 소계 | ||||
| 수두 | 발생수 | 257 | 358 | 1,462 | 404 | 259 | 2,740 | 309 | 3,049 |
| 발생률 | 25.6 | 37.3 | 56.1 | 29.6 | 18.9 | 37.5 | 0.7 | 5.9 | |
| 유행성이하선염 | 발생수 | 121 | 266 | 295 | 20 | 18 | 720 | 121 | 841 |
| 발생률 | 12.1 | 27.7 | 11.3 | 1.5 | 1.3 | 9.9 | 0.3 | 1.6 | |
| 백일해 | 발생수 | 10 | 11 | 106 | 104 | 37 | 268 | 87 | 355 |
| 발생률 | 1.0 | 1.1 | 4.1 | 7.6 | 2.7 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | |
| 성홍열 | 발생수 | 203 | 855 | 867 | 25 | 4 | 1,954 | 30 | 1,984 |
| 발생률 | 20.2 | 89.2 | 33.3 | 1.8 | 0.3 | 26.8 | 0.1 | 3.8 | |
| 기타* | 발생수 | 39 | 5 | 16 | 5 | 13 | 78 | 5,041 | 5,119 |
| 발생률 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 11.3 | 9.9 | |
| 계 | 발생수 | 630 | 1,495 | 2,746 | 558 | 331 | 5,760 | 5,588 | 11,348 |
| 발생률 | 62.8 | 156.0 | 105.4 | 40.9 | 24.2 | 78.9 | 12.6 | 21.9 | |
기타 : 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증, 폐렴구균 감염증, 장출혈성대장균감염증, 세균성이질, A형간염, E형간염, 말라리아 등
(출처: 질병관리청 (코로나19, 결핵 제외), 집계기간: 2025. 6.1. ~ 6.30.)
2) 연령별 인플루엔자 의사환자 발생 현황 (출처: 질병관리청, 단위: 명)
-
2025년 26주차(6.22.~6.28.) 인플루엔자 의사환자분율*은 4.2명(/1,000명)으로 최근 5주 감소 추세. 학생 연령층인 7-12(8명)세와 13-18세(9.8명) 중심으로 발생이 지속되었다.
* 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수 x 1,000명 -
최근 5주간 연령별 인플루엔자 의사환자분율은 작년(2023-2024절기) 동기간보다 감소했다.
* 과거 동기간: (’19년) 4.4명, (’20년) 2명, (’21년) 1.2명, (’22년) 2.1명, (’23년) 16.1명, (’24년) 6.4명
* 인플루엔자 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
** 2024-2025절기 인플루엔자 유행기준: 8.6명(/외래환자 1,000명당)
(단위: 명)
| 구분 | 2023-2024절기 | 2024-2025절기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | |
| 전체 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 5.2 | 5.1 | 4.2 |
| 0세 | 10.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 4.2 | 7.1 | 3.4 |
| 1-6세 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 6.2 |
| 7-12세 | 10.0 | 12.5 | 9.6 | 10.0 | 8.1 | 15.9 | 14.8 | 11.0 | 10.7 | 8.0 |
| 13-18세 | 10.2 | 11.4 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.7 | 13.3 | 10.6 | 8.3 | 9.8 |
| 19-49세 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 6.8 | 6.2 | 4.7 |
| 50-64세 | 5.5 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
| 65세 이상 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
연령별 인플루엔자 의사환자분율(/1,000명당)
3. 인천광역시교육청 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2025. 6.1. ~ 6.30.
1) 6월 감염병 발생현황
- 2025년 6월 학교 감염병은 인플루엔자(952명), 수두(118명), 코로나바이러스감염증-19(85명) 등 순으로 많이 발생했다.
- 6월(1,294명)에는 5월(1,186명)보다 교내 감염병 발생이 다소 증가했다.
- 그 밖에 유행성각결막염(33명), 성홍열(29명) 등도 발생했다.
| 학교 수(교)* | 학생 수(명) | 6월 발생 학생 수(명) | 5월 발생 학생 수(명) | 학생 10만 명당 발생률(명)** |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 304,473 | 1,294 | 1,186 | 425.0 |
* 2025. 4월 인천광역시교육청 학교기본현황 중 초등학교(분교포함), 중학교, 고등학교, 특수학교
** 발생률 = 나이스에 보고된 감염병(의심제외) 환자수 / 총 학생 수 × 100,000
2) 학교급별 감염병 발생현황(단위: 명/인구 10만 명당)
- 각 급 학생 인구 10만명을 기준으로 인플루엔자가 가장 많이 발생했다. 초등학교에서 408.5명/10만명당(588명), 중학교에서 279.5명/10만명당(231명), 고등학교에서 175.3명/10만명당(133명) 순으로 초등학교에서 인플루엔자 발생률이 가장 높았다.
| 구분 | 계 | 초 | 중 | 고 | 특수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 발생수 | 1,294 | 800 | 305 | 187 | 2 |
| 발생률 | 425.0 | 555.7 | 369.1 | 246.4 | 100.3 | |
| 인플루엔자 | 발생수 | 952 | 588 | 231 | 133 | 0 |
| 발생률 | 312.7 | 408.5 | 279.5 | 175.3 | 0.0 | |
| 수두 | 발생수 | 118 | 67 | 30 | 21 | 0 |
| 발생률 | 38.8 | 46.5 | 36.3 | 27.7 | 0.0 | |
| 코로나바이러스감염증-19 | 발생수 | 85 | 26 | 29 | 28 | 2 |
| 발생률 | 27.9 | 18.1 | 35.1 | 36.9 | 100.3 | |
| 유행성각결막염 | 발생수 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 발생률 | 10.8 | 22.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| 성홍열 | 발생수 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 9.5 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 수족구병 | 발생수 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 5.9 | 11.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 기타(법정) | 발생수 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 발생률 | 5.3 | 8.3 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | |
| 유행성이하선염 | 발생수 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 발생률 | 3.6 | 6.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 백일해 | 발생수 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 발생률 | 3.3 | 2.8 | 6.1 | 1.3 | 0.0 | |
| 급성호흡기감염증 | 발생수 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 발생률 | 3.0 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | |
| 기타(비법정) | 발생수 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 발생률 | 2.6 | 4.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 결핵 | 발생수 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 발생률 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | |
| 기타 | 발생수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 발생률 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3) 지역별 학교 감염병 발생현황(단위: 감염병 발생건수/총 감염병 발생건수×100)

