이달의 감염병 동향
월간 감염병 동향 정보를 안내해 드립니다.
[24년 01월호] 12월 감염병 동향
24년 01월
12월 감염병 동향
2024. 01. 11.
1. 인천 학교급별 감염병 발생 현황
출처NEIS 집계기간2023. 12. 1. ~ 12. 31.
구분 | 초 | 중 | 고 | 특수 |
---|---|---|---|---|
TOP1 | 인플루엔자 | 인플루엔자 | 인플루엔자 | 인플루엔자 |
TOP2 | 코로나19 | 코로나19 | 코로나19 | 코로나19 |
TOP3 | 수두 | 수두 | 수두 | - |
2. 주요 감염병 발생 현황
출처질병관리청 집계기간2023. 12. 1. ~ 12. 31.
1) 연령대별 주요 법정감염병 발생 현황
- 2023년 12월 1일부터 31일까지 전국 감염병 발생 현황을 보면 전체 7,427명(인구 10만명당 13.8명)으로 11월 10,067명(인구 10만명당 18.7명)에 비해 감소하였다. 연령별로 보면 18세 이하에서 47.6명(/10만명)으로, 19세 이상 8.3명(/10만명)에 비해 발생률이 높았다. 18세 이하 연령그룹을 나누어 보면 7-12세(초등학생)가 81.8명(/10만명)으로 감염병 발생률이 가장 높았고, 그 다음으로 4-6세(유치원생)에서 56.6명(/10만명), 13-15세(중학생)에서 23.3명(/10만명), 0-3세에서 22.3명(/10만명) 순으로 나타났다.
- 18세 이하의 주요 감염병 발생분포는 수두(84%), 유행성이하선염(9%), 성홍열(4%), 기타(3%) 순으로 나타났다. (기타 감염병은 그래프 참조)
- 18세 이하에서 가장 많이 발생한 감염병은 수두로 6월부터 9월까지 감소세이다가 10월부터 12월까지 증가 추세이다. 인구 10만명당 7-12세(초등학생) 70.9명, 4-6세(유치원) 39.2명, 13-15세(중학생) 21.0명 순으로 발생하였다.
(단위: 명, 명/10만명당)
구분 | 0~18세 | 19세 이상 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~3세 | 4~6세 | 7~12세 | 13~15세 | 16~18세 | 소계 | ||||
수두 | 발생수 | 165 | 410 | 1911 | 286 | 193 | 2,965 | 310 | 3,275 |
발생률 | 15.6 | 39.2 | 70.9 | 21.0 | 14.6 | 39.6 | 0.7 | 6.1 | |
유행성이하선염 | 발생수 | 39 | 95 | 179 | 14 | 7 | 334 | 98 | 432 |
발생률 | 3.7 | 9.1 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | |
성홍열 | 발생수 | 13 | 70 | 43 | 1 | 0 | 127 | 8 | 135 |
발생률 | 1.2 | 6.7 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | |
기타* | 발생수 | 19 | 10 | 74 | 16 | 7 | 126 | 3,452 | 3,585 |
발생률 | 1.8 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 7.4 | 6.7 | |
계 | 발생수 | 236 | 585 | 2,207 | 317 | 207 | 3,552 | 3,868 | 7,427 |
발생률 | 22.3 | 55.9 | 81.8 | 23.3 | 15.6 | 47.5 | 8.3 | 13.8 |
* 쯔쯔가무시증, 백일해, 카바페넴내성장내세균속균증(CRE) 감염증, C형간염, A형간염, 폐렴구균감염증 등이 포함됨.
(출처: 질병관리청 감염병 누리집(코로나19, 엠폭스, 결핵 제외), 집계기간: 2023. 12. 1. ~ 12. 31.)
2) 연령별 인플루엔자 의사환자 발생 현황 (출처: 질병관리청, 단위: 명)
- 2023년 51주차 인플루엔자 의사환자분율*은 43.3명(/1,000명)으로 49주에 최고를 기록하고 2주 연속감소 추세로 나타남. 주로 7-12세(84.5명), 13-18세(85.0명)에서 가장 많이 발생하고 있음.
* 인플루엔자 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
* 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수
** 2023-2024절기 인플루엔자 유행기준 : 6.5명(/외래환자 1,000명당) - 최근 5주간 연령별 인플루엔자 의사환자분율은 작년(2022-2023절기) 동기간에 비해 높게 나타남
구분 | 2022-2023절기 | 2023-2024절기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47주 | 48주 | 49주 | 50주 | 51주 | 47주 | 48주 | 49주 | 50주 | 51주 | |
전체 | 13.9 | 15 | 17.3 | 30.3 | 41.9 | 45.8 | 48.6 | 61.3 | 54.1 | 43.3 |
0세 | 5.5 | 7.7 | 4 | 5.9 | 12.9 | 20.5 | 16.2 | 17 | 19.6 | 14.9 |
1-6세 | 12.2 | 14.2 | 13.2 | 20.1 | 37.6 | 35.3 | 37.3 | 49.5 | 46.5 | 40 |
7-12세 | 22.7 | 33.1 | 29 | 58.9 | 101 | 100.9 | 100 | 120.1 | 106.9 | 84.5 |
13-18세 | 41.8 | 41.9 | 58.1 | 119.7 | 135 | 104 | 107.8 | 133.4 | 116.5 | 85 |
19-49세 | 18.2 | 16.5 | 24.3 | 36.7 | 39.3 | 53.2 | 61.6 | 78.9 | 69.7 | 55.9 |
50-64세 | 9.9 | 8.9 | 10.2 | 12.4 | 15.7 | 24.4 | 27.3 | 34.5 | 31.3 | 23.5 |
65세 이상 | 5.1 | 4.2 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 11.8 | 11.9 | 15.3 | 15.3 | 13.8 |
3. 인천광역시교육청 감염병 발생 현황
출처NEIS 기준2023. 12. 1. ~ 12. 31.
1) 인천 학교 감염병 발생현황
- 2023년 12월 학교 감염병은 인플루엔자(15,475명) 발생이 가장 많고, 이전 달 대비 2,777명 증가했어요.
학교 수(교)* | 학생 수(명) | 12월 발생 학생 수(명) | 학생 10만 명당 발생률(명)** |
---|---|---|---|
558 | 308,808 | 32,152 | 10411.65 |
* 2023. 5월 인천광역시교육청 학교기본현황 중 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교
** 발생률 = 나이스에 보고된 감염병(의심제외) 환자수 / 총 학생 수 × 100,000
2) 학교급별 감염병 발생현황(단위: 명, 명/10만명당)
구분 | 계 (n=308,808) |
초 (n=155,362) |
중 (n=78,143) |
고 (n=73,362) |
특수 (n=1,941) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 발생수 | 16,076 | 8,649 | 4,980 | 2,392 | 55 |
발생률 | 5,205.82 | 5,567.00 | 6,372.93 | 3,260.54 | 2,833.59 | |
A형간염 | 발생수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 0.65 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
급성호흡기감염증 | 발생수 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 |
발생률 | 7.77 | 12.87 | 3.84 | 1.36 | 0.00 | |
기타(법정) | 발생수 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
발생률 | 7.12 | 13.52 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | |
기타(비법정) | 발생수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 0.65 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
수두 | 발생수 | 71 | 53 | 12 | 6 | 0 |
발생률 | 22.99 | 34.11 | 15.36 | 8.18 | 0.00 | |
수족구병 | 발생수 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 1.94 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
엔테로바이러스감염증 | 발생수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 0.32 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
옴 | 발생수 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
발생률 | 0.65 | 0.00 | 1.28 | 1.36 | 0.00 | |
유행성각결막염 | 발생수 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
발생률 | 3.24 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
유행성이하선염 | 발생수 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 |
발생률 | 7.12 | 9.01 | 7.68 | 2.73 | 0.00 | |
인플루엔자 | 발생수 | 15,475 | 8,394 | 4,819 | 2,210 | 52 |
발생률 | 5,011.20 | 5,402.87 | 6,166.90 | 3,012.46 | 70.88 | |
일본뇌염 | 발생수 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
발생률 | 2.27 | 1.93 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | |
코로나바이러스감염증-19 | 발생수 | 432 | 123 | 134 | 172 | 3 |
발생률 | 139.89 | 79.17 | 171.48 | 234.45 | 4.09 |
3) 지역별 학교 감염병 발생현황(단위: 감염병 발생건수/총 감염병 발생건수×100)